製剤名(フリガナ) | 消エタ綿PE「ヨシダ」(ショウエタメンPE「ヨシダ」) |
---|---|
製剤概要 | エタノール76.9〜81.4vol%含浸綿 |
薬効分類名 | |
一般的名称 | エタノール |
日本薬局方名 | - |
日本標準商品分類番号 | |
製品区分・規制区分/リスク分類 | 一般用医薬品 第3類医薬品 |
診療報酬上の後発医薬品 | |
製造販売承認年月日 | 2007年10月25日 |
製造承認番号 | 21900APX00846000 |
使用期限(月数) | 36 |
薬価基準収載年月日 | - |
薬価(単位付) | - |
薬価基準収載医薬品コード | - |
識別コード | - |
レセプト電算コード | - |
統一名レセプトコード | |
YJコード | - |
製造元 | 吉田製薬株式会社 |
用途 | 医療機器(金属)、医療機器(非金属)、皮膚 |
製剤区分 | 消エタ綿PE「ヨシダ」 |
統一商品コード | 288-00720-3 |
HOTコード | - |
JANコード | 4987288007203 |
包装単位 | 1枚入 210包 |
発売年月日 | 2007年12月25日 |
調剤包装単位コード | - |
販売包装単位コード | - |
元梱包装単位コード | - |
調剤包装単位容器-形状 | 綿1枚×210 箱入り |
調剤包装単位容器-材質 | 個包装:PE、金属 箱:紙 |
調剤包装単位容器-色調 | 個包装:白にピンクと青 箱:白にピンクと青 |
調剤包装サイズ | |
販売包装サイズ | |
中梱包サイズ | |
元梱包単位 | 24 |