製剤名(フリガナ) | ワードケアハンドローション0.2%(ワードケアハンドローション0.2%) |
---|---|
製剤概要 | 0.2w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール擦式製剤(エタノール濃度約80vol%))<やや粘ちょう性のあるローション> |
薬効分類名 | |
一般的名称 | クロルヘキシジングルコン酸塩 |
日本薬局方名 | - |
日本標準商品分類番号 | |
製品区分・規制区分/リスク分類 | 一般用医薬品 第2類医薬品 |
診療報酬上の後発医薬品 | |
製造販売承認年月日 | 2007年11月7日 |
製造承認番号 | 21900APX00873000 |
使用期限(月数) | 36 |
薬価基準収載年月日 | - |
薬価(単位付) | - |
薬価基準収載医薬品コード | - |
識別コード | - |
レセプト電算コード | - |
統一名レセプトコード | |
YJコード | - |
製造元 | 吉田製薬株式会社 |
用途 | 手指 |
製剤区分 | ワードケアハンドローション0.2% |
統一商品コード | 288-83310-9 |
HOTコード | - |
JANコード | 4987288833109 |
包装単位 | 50mL×10 |
発売年月日 | 2007年12月20日 |
調剤包装単位コード | - |
販売包装単位コード | - |
元梱包装単位コード | - |
調剤包装単位容器-形状 | 円筒形ボトル×10本 箱入り |
調剤包装単位容器-材質 | キャップ:PP ボトル:PE 箱:紙 |
調剤包装単位容器-色調 | キャップ:乳白色 ボトル:乳白色 箱:白 |
調剤包装サイズ | |
販売包装サイズ | |
中梱包サイズ | |
元梱包単位 | 10 |