製剤名(フリガナ) | エコ消エタ綿P(エコショウエタメンP) |
---|---|
製剤概要 | 76.9〜81.4vol% エタノール含浸綿(添加物:日局ユーカリ油) |
薬効分類名 | |
一般的名称 | エタノール |
日本薬局方名 | - |
日本標準商品分類番号 | |
製品区分・規制区分/リスク分類 | 一般用医薬品 第3類医薬品 |
診療報酬上の後発医薬品 | |
製造販売承認年月日 | 2003年3月20日 |
製造承認番号 | 21500APZ00248000 |
使用期限(月数) | 36 |
薬価基準収載年月日 | - |
薬価(単位付) | - |
薬価基準収載医薬品コード | - |
識別コード | - |
レセプト電算コード | - |
統一名レセプトコード | |
YJコード | - |
製造元 | 吉田製薬株式会社 |
用途 | 医療機器(金属)、医療機器(非金属)、皮膚 |
製剤区分 | エコ消エタ綿P |
統一商品コード | 288-01020-3 |
HOTコード | - |
JANコード | 4987288010203 |
包装単位 | 1枚入 100包 |
発売年月日 | 2003年11月19日規格追加:2004年8月26日 |
調剤包装単位コード | - |
販売包装単位コード | - |
元梱包装単位コード | - |
調剤包装単位容器-形状 | 綿1枚×100 箱入り |
調剤包装単位容器-材質 | 個包装:PET、金属 箱:紙 |
調剤包装単位容器-色調 | 個包装:白、ベージュ、青 箱:白、ベージュ、青 |
調剤包装サイズ | |
販売包装サイズ | |
中梱包サイズ | |
元梱包単位 | 20 |